海口市行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 | 征收标准 |
一 | 公安部门 | ||||
1.证照费 | |||||
● | (1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入省和市县国库 | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号 | ||
①户口簿 | 9元/本。 | ||||
②户口迁移证件 | 6元/证。 | ||||
● | (2)居民身份证工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入省和市县国库 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税〔2018〕37号 | 换领第二代居民身份证每证20元;遗失补领、损坏换领每证40元;办理临时居民身份证每证10元。 | |
● | (3)机动车号牌工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | ||
①号牌(含临时) | 1.汽车反光牌100元/副,不反光号牌80元/副;2.挂车反光号牌50元/面、不反光号牌30元/面;3.三轮汽车、低速货车 拖拉机反光号牌40元/副、不反光号牌25元/副;4.摩托车反光牌35元/副、不反光号牌50元/副。5.机动车临时号牌5元/张。(上述号牌工本费均包括号牌专用固封装置及安装费用) | ||||
②号牌专用固封装置 | 1元/个。 | ||||
③号牌架 | 1.铁质号牌架及同类产品5元/只;2.铝合金号牌架及同类产品10元/只。 | ||||
● | (4)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号 | 1.行驶证10元/证,临时行驶证10元/证;2.登记证10元/证;3.驾驶证10元/证。 | |
● | (5)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | 1.临时入境机动车号牌和行驶证10元/证;2.临时机动车驾驶许可工本费10元/证。 | |
二 | 卫生健康部门 | ||||
● | 2.鉴定费 | 缴入省和市县国库 | |||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | 1.首次医疗事故技术鉴定2300元/例; 2.再次医疗事故技术鉴定2800元/例。 | ||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号, 发改价格[2016]488号,琼发改收费〔2022〕15号 | 1.首次职业病诊断鉴定(地市级)3600元/例; 2.再次职业病诊断鉴定(省级)3600元/例。 | ||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号,《关于我省预防接种异常反应鉴定收费标准及有关问题的通知》琼发改收费〔2021〕919号 |
1.省级医学会4100元/例; 2.地市级医学会3600元/例。 | ||
● | 3.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,琼发改规〔2020〕5号 | 8元/剂次。 | |
● | 4.预防接种服务费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,琼发改规〔2020〕5号 | 22元/剂次。 | |
三 | 教育部门 | ||||
● | 5.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,琼发改费管〔2019〕86号 | 按自收自支和财政拨款的单位性质:各分省示范园、省一级园、省二级园、省三级园及市县评定级别的四类别分市县制定不同的档次标准。(详见文件) | |
● | 6.城市义务教育住宿费(海口、三亚城区) | 缴入省和市县财政专户 | 琼价费字[1996]253号 | 根据学校分类分为不同的标准。(详见文件) | |
● | 7.普通高中学费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 根据学校分类分为不同的标准。(详见文件) | |
● | 8.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 根据学校分类分为不同的标准。(详见文件) | |
四 | 水利部门 | ||||
● | 9.水资源费 | 缴入省和市县国库 | 《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号,琼价费管[2013]621号 | 1.农业取用水:地表水0.05元/M3,地下水:0.12元/M3;2.城镇公共供水:地表水0.1元/M3,地下水:0.2元/M3;3.工商业取用水:地表水0.1元/M3,地下水0.2元/M3;4.其他取用水:地表水0.12元/M3,地下水0.25元/M3; 5.工业和其他行业取用矿泉水1.2元/M3;6.工业和其他行业取用地热水1元/M3;7.水力发电取用水:0.006元/kwh。 | |
● | 10.水土保持补偿费 | 缴入省和市县国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,琼财非税[2014]1540号,发改价格[2017]1186号,琼发改收费〔2021〕716号 | 按一般性生产建设项目、开采矿产资源、取土挖砂,排放废弃土石渣等不同类别核定不同的征收标准。(详见文件) | |
五 | 自然资源部门 | ||||
● | 11.土地复垦费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 未开征 | |
● | 12.土地闲置费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.以出让方式取得土地使用权,超过出让合同约定的动工开发日期满一年未满两年不动工开发的,按土地使用权出让金5%至20%征收;2.以租赁、承包方式取得土地使用权,超过租赁、承包合同约定的动工开发日期满一年未满两年不动工开发的,按当年的租金、承包金20%至50%征收;3.已经办理征地划拨审批手续的非农业建设项目,占用耕地一年以上未动工开发建设的,按该地块标定地价的5%至20%征收。 | |
● | 13.不动产登记费 | 缴入市县国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.住宅类不动产登记费80元/件;2.非住宅类不动产登记费550元/件;3.不动产权属证书费10元/本。 | |
● | 14.耕地开垦费 | 缴入省和市县国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 具体地块的耕地开垦费=基本标准X区域修正系数。一、基本标准:1.基本农田(水田、菜地)8000元/亩;2.基本农田(旱田虑、旱地)6000元/亩;3.其他基本农田5000元/亩;4.基本农田以外的水田、菜地5000元/亩;5.其他耕地4000元/亩。二、区域修正系数:1.海口市:1.5。 | |
六 | 住房城乡建设部门 | ||||
● | 15.污水处理费 | 缴入市县国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 1.海口市:居民污水处理不低于0.8元/立方米;其他用户不低于1.1元/立方米; | |
● | 16.城镇垃圾处理费 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,省政府令225号 | ||
(1)城镇生活垃圾处理费 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,省政府令225号,琼价审批[2010]596号 | 采用水消费系数法收取: 1.居民生活组:0.37元/吨; 2.行政事业组:0.32元/吨; 3.工业组:0.49元/吨; 4.经营服务组:0.51元/吨; 5.特种组:0.58元/吨。 | ||
(2)城市建筑垃圾处置费 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,琼价费字[1996]134号 | 一、固定场地处置费:海口8元/立方米;二、异地回填处置费:原则上按不超过固定场地处置费的一半收取,具体费用由双方各负担一半。 | ||
● | 17.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,琼建城[1993]221号 | 一、占道:0.1~2元/平方米·每日。 二、挖掘:55.5~168元/平方米·每次。 (详见文件) | |
七 | 住建人防部门 | ||||
● | 18.防空地下室易地建设费 | 缴入省和市县国库 | 中发[2001]9号, 计价格[2000]474号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,琼发改收费〔2021〕720号 | 海口1800元/平方米 | |
八 | 工业和信息化部门 | ||||
● | 19.无线电频率占用费 | 缴入省和市县国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2018]601号,发改价格〔2019〕914号 | 1.集群无线调度系统2000-1万/每频点;2.无线寻呼系统4万元-20万元;3.无绳电话系统150元/每基站;4.船舶电台100元-2000元/艘。(详见文件) | |
九 | 教育部门 | ||||
● | 20.考试考务费 | 缴入省和市县国库或财政专户 | 见《海南省考试考务费目录清单》 | 见《海南省考试考务费目录清单》 | |
注: 1.标注“●”号的项目为中央审批项目,标注“★”号的项目为省级审批项目。 |