政府网站工作年度报表
(2021 年度)
填报单位:海口市邮政管理局
网站名称 | 海口市邮政管理局 | ||
首页网址 | http://hihk.spb.gov.cn/ | ||
主办单位 | 中华人民共和国国家邮政局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | bm71210002 | ||
ICP 备案号 | 京 ICP 备 08008301 号 | 公安机关备案号 | 无 |
独立用户访问总 量(单位:个) | 0 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 0 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 160 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 134 | ||
信息公开目录信息更新量 | 24 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 17 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 |
解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 |
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 13 | ||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) |
8 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2112 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 2112 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 0 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 2 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | |||
是否建立安全监测预警 机制 | 是 |
| 是否开展应急演练 | 是 | |
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
微 博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 | 0 | ||
微 信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 | 0 | ||
其 他 |
无 | ||
创新发展 |
搜索即服务多语言版本无障碍浏览千人千网其他 无 |