单位:千元 | |||||||
序号 | 区名称 | 镇名称 | 村邮站点 | 村邮员补助金额 (补贴标准:700元/月.人) | |||
数量 | 地点 | 省级财政补贴30% F=600*12*D*30% |
市级财政补贴70% G=(700*70%+100*30%)*12*D |
合计 H=F+G | |||
1 | 秀英区 | 长流镇 | 12 | 美德村、长丰村、长流村、长东村、长南村、长北村、棠昌村、堂善村、博新村、美李村、康安村、会南村 | 25.92 | 74.88 | 100.80 |
石山镇 | 11 | 扬佳村、福安村、岭西村、安仁村、施茶村、美岭村、道育村、和平村、道堂村、北铺村、建新村 | 23.76 | 68.64 | 92.40 | ||
海秀镇 | 6 | 业里村、周仁村、永庄村、儒益村、水头村、新村 | 12.96 | 37.44 | 50.40 | ||
东山镇 | 21 | 儒万村、玉下村、东苍村、东溪村、溪头村、紫罗村、马坡村、光明村、文塘村、永华村、环湖村、东星村、城西村、东城村、前进村、雅德村、射钗村、建丰村、东山村、溪南村、东升村 | 45.36 | 131.04 | 176.40 | ||
永兴镇 | 8 | 建中村委(儒成村)、雷虎村委(雷虎墟)、美东村委(美孝村)、永德村、建群村、博强村、永秀村、罗经村 | 17.28 | 49.92 | 67.20 | ||
西秀镇 | 10 | 长德村、博养村、龙头村、丰盈村、拔南村、新海村、荣山村、祥堂村、新和村、荣山寮村 | 21.60 | 62.40 | 84.00 | ||
小计 | 68 | 标准数 | 146.88 | 424.32 | 571.20 | ||
实拨数 | 146.96 | 424.32 | 571.28 | ||||
2 | 龙华区 | 城西镇 | 9 | 大样村、薛 村、苍西村、高坡村、丁 村、苍东村、头铺村、山高村、沙坡村 | 19.44 | 56.16 | 75.60 |
龙桥镇 | 8 | 永东村、挺丰村、龙洪村、玉符村、玉荣村、龙桥村、道贡村、三角园村 | 17.28 | 49.92 | 67.20 | ||
新坡镇 | 13 | 仁里村、新坡村、文山村、文丰村、雄丰村、群丰村、群益村、新村村、仁南村、光荣村、农丰村、新彩村、民丰村 | 28.08 | 81.12 | 109.20 | ||
龙泉镇 | 17 | 美定村、元平村、翰香村、扬亭村、新联村、富伟村、占符村、大叠村、雅咏村、五一村、仁新村、国扬村、永昌村、市井村、新江村、美仁坡村、椰子头村 | 36.72 | 106.08 | 142.80 | ||
2 | 龙华区 | 遵谭镇 | 7 | 新谭村、咸东村、遵谭村、群力村、东谭村、龙合村、咸谅村 | 15.12 | 43.68 | 58.80 |
小计 | 54 | 标准数 | 116.64 | 336.96 | 453.60 | ||
实拨数 | 116.72 | 336.96 | 453.68 | ||||
3 | 琼山区 | 凤翔街道 (原府城镇) |
5 | 那央村、五岳村、红星村、儒逢村、石塔村 | 10.80 | 31.20 | 42.00 |
云龙镇 | 7 | 儒林村、云阁村、云龙村、云裕村、云蛟村、云岭村、长泰村 | 15.12 | 43.68 | 58.80 | ||
三门坡镇 | 10 | 文岭村、清泉村、友爱村、文蛟村、乐来村、新德村、美城村、龙马村、谭文村、谷桥村 | 21.60 | 62.40 | 84.00 | ||
甲子镇 | 16 | 民兴村、琼新村、益新村、青云村、甲子村、昌西村、群星村、新昌村、红岭村、琼星村、民昌村、仙民村、益民村、大同村、长昌村、海丰村 | 34.56 | 99.84 | 134.40 | ||
龙塘镇 | 10 | 三联村、潭口村、龙光村、新民村、仁庄村、文道村、三桥村、龙新村、龙富村、仁三村 | 21.60 | 62.40 | 84.00 | ||
红旗镇 | 10 | 墨桥村、龙源村、合群村、大山村、道崇村、龙榜村、昌文村、红旗村、苏寻三村、龙发村 | 21.60 | 62.40 | 84.00 | ||
大坡镇 | 5 | 新瑞村、中税村、大坡村、福昌村、树德村 | 10.80 | 31.20 | 42.00 | ||
旧州镇 | 10 | 光明村、旧州村、联丰村、文新村、道美村、雅秀村、联星村、池连村、红卫村、岭南村 | 21.60 | 62.40 | 84.00 | ||
小计 | 73 | 标准数 | 157.68 | 455.52 | 613.20 | ||
实拨数 | 157.76 | 455.52 | 613.28 | ||||
4 | 美兰区 | 演丰镇 | 13 | 演海村、边海村、北巷村、演中村、美兰村、演东村、苏民村、演南村、昌城村、群庄村、塔市村、演西村、山尾村 | 28.08 | 81.12 | 109.20 |
灵山镇 | 22 | 新市村、东和村、锦丰村、大林村、晋文村、红丰村、东湖村、新琼村、群上村、灵山村、桥东村、福玉村、林昌村、大昌村、美庄村、新岛村、东营村、爱群村、新管村、东头村、东平村、仲恺村 | 47.52 | 137.28 | 184.80 | ||
三江镇 | 8 | 茄南村、道学村、上云村、苏寻三村、茄苪村、江源村、三江村、眼镜塘村 | 17.28 | 49.92 | 67.20 | ||
大致坡镇 | 10 | 昌福村、永群村、金堆村、美良村、崇德村、大东村、栽群村、咸来村、美桐村、大榕村 | 21.60 | 62.40 | 84.00 | ||
小计 | 53 | 标准数 | 114.48 | 330.72 | 445.20 | ||
实拨数 | 114.56 | 330.72 | 445.28 | ||||
5 | 合 计 | 248 | 标准数 | 535.68 | 1,547.52 | 2,083.20 | |
实拨数 | 536.00 | 1547.52 | 2083.52 | ||||
备注:海口市村邮员补助标准为700元/月.人。省级财政补助村邮员工作补贴统一按全省600元/月.人标准核算,我市248名村邮员工作补助共53.568万元,省级财政实际拨付53.6万元,差额8.928万元(100元/月.人)由市级财政补足。市级财政村邮员工作补助共1547.52千元,实际拨付1547.6千元. |