温度:25-34℃ 天气现象:多云,午后有雷阵雨 风向风速:西南风3-4级
您现在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 海口调查队 >> 法定主动开内容 >> 调查数据
索 引 号: YA255127-2/2024-00145 分类:   
发布机构: 海口调查队 发文日期: 2024年06月12日
名  称: 2024年5月份居民消费价格
文  号: 主 题 词:


2024年5月份居民消费价格


环比涨跌幅 同比涨跌幅 1—5月同比涨跌幅
(%) (%) (%)
居民消费价格 99.7  100.5  100.2 
其中:食品 100.1  97.5  96.9 
非食品 99.6  101.4  101.1 
其中:消费品 100.1  100.3  99.6 
服务 99.1  100.9  101.3 
其中:不包括食品和能源 99.6  101.2  101.1 
一、食品烟酒 100.1  99.0  98.5 
粮  食 97.9  99.5  100.9 
食 用 油 97.1  88.3  92.1 
鲜  菜 101.8  102.1  95.9 
畜 肉 类 99.7  96.1  93.9 
其中:猪  肉 100.1  95.9  89.6 
牛  肉 98.9  97.6  98.8 
羊  肉 99.2  95.0  99.1 
水 产 品 99.1  99.9  101.0 
蛋  类  100.7  94.6  97.1 
奶  类 99.1  99.3  101.7 
鲜  果 103.7  95.7  94.8 
卷  烟 100.0  101.0  101.0 
酒  类 100.1  103.0  102.7 
二、衣着 101.8  104.7  103.5 
服  装 101.7  104.2  102.8 
鞋  类 102.7  108.0  108.0 
三、居住 99.9  100.9  100.8 
租赁房房租 100.1  98.7  101.0 
水电燃料 99.8  100.4  100.0 
四、生活用品及服务 99.2  103.2  102.5 
家用器具 99.1  101.2  101.5 
家庭服务 100.0  99.4  99.7 
五、交通通信 98.4  99.7  99.8 
交通工具 100.4  93.8  93.9 
交通工具用燃料 99.3  105.6  102.8 
交通工具使用和维修 99.9  98.6  98.4 
通信工具 101.0  104.1  104.5 
通信服务 100.0  100.0  99.7 
邮递服务 100.0  100.0  100.0 
六、教育文化娱乐 99.3  100.3  101.0 
教育服务 100.0  99.9  99.8 
旅  游 94.8  97.2  102.5 
七、医疗保健 100.0  102.2  100.7 
中  药 100.0  100.5  97.5 
西  药 100.1  98.6  94.7 
医疗服务 100.0  103.6  102.8 
八、其他用品及服务 99.6  104.8  104.0 




相关附件:

相关文档:

主办:海口市人民政府办公室 承办:海口市信息中心
海口市信息中心规划设计并技术实现 网站技术支持电话:0898-68725613
网站违法和不良信息举报电话:0898-68710000 政府咨询投诉电话:0898-12345
琼公网安备46010002000008号 琼ICP备17005283号-1 政府网站标识码:4601000009

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?

Baidu
map