项目 | 环比 | 同比 |
一、新建商品住宅销售价格指数 | 99.3 | 101.5 |
二、二手住宅销售价格指数 | 98.9 | 94.2 |
三、新建商品住宅销售价格分类指数 | ||
1. 90m2及以下 | 99.9 | 103.3 |
2. 90-144m2 | 99.2 | 101.1 |
3. 144m2以上 | 98.9 | 101.8 |
四、二手住宅销售价格分类指数 | ||
1. 90m2及以下 | 99.0 | 94.1 |
2. 90-144m2 | 98.9 | 94.2 |
3. 144m2以上 | 98.9 | 94.2 |
相关附件:相关文档: |
主办:海口市人民政府办公室 承办:海口市信息中心
海口市信息中心规划设计并技术实现 网站技术支持电话:0898-68725613
网站违法和不良信息举报电话:0898-68710000 政府咨询投诉电话:0898-12345
琼公网安备46010002000008号 琼ICP备17005283号-1 政府网站标识码:4601000009
您访问的链接即将离开海口市政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?