温度:25-34℃ 天气现象:多云,午后有雷阵雨 风向风速:西南风3-4级
您现在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 海口调查队 >> 法定主动开内容 >> 调查数据
索 引 号: YA255127-2/2024-00042 分类: 调查数据   
发布机构: 海口调查 发文日期: 2024年03月14日
名  称: 2024年2月份居民消费价格
文  号: 主 题 词:


2024年2月份居民消费价格


环比涨跌幅 同比涨跌幅 1—2月同比涨跌幅
(%) (%) (%)
居民消费价格 1.3  1.0  -0.2 
其中:食品 1.4  -2.1  -4.5 
非食品 1.3  1.9  1.0 
其中:消费品 0.6  -0.3  -1.2 
服务 2.5  3.2  1.4 
其中:不包括食品和能源 1.3  2.1  1.1 
一、食品烟酒 1.0  -0.7  -2.3 
粮  食 -1.1  0.8  0.7 
食 用 油 0.2  -6.0  -5.9 
鲜  菜 3.1  -6.0  -10.9 
畜 肉 类 1.1  -5.7  -8.7 
其中:猪  肉 2.0  -11.5  -16.4 
牛  肉 1.4  2.3  -0.8 
羊  肉 1.9  3.7  1.3 
水 产 品 4.2  4.8  0.2 
蛋  类  -0.8  -0.3  -0.6 
奶  类 -1.4  2.6  1.9 
鲜  果 3.3  -2.4  -5.5 
卷  烟 0.0  1.0  1.0 
酒  类 -0.4  4.2  4.6 
二、衣着 -0.4  2.0  2.5 
服  装 -0.4  1.4  1.9 
鞋  类 -0.5  6.3  6.8 
三、居住 0.3  0.9  1.0 
租赁房房租 0.3  2.4  2.5 
水电燃料 0.4  0.0  0.0 
四、生活用品及服务 -0.3  2.2  2.0 
家用器具 -0.1  1.6  1.9 
家庭服务 -3.9  -0.1  0.0 
五、交通通信 4.5  1.9  -0.5 
交通工具 -0.2  -4.8  -4.7 
交通工具用燃料 1.7  0.6  0.2 
交通工具使用和维修 0.0  -2.0  -1.7 
通信工具 -0.6  5.0  4.4 
通信服务 0.0  0.2  -1.0 
邮递服务 0.0  0.0  0.0 
六、教育文化娱乐 3.1  4.6  1.7 
教育服务 0.0  -0.2  -0.2 
旅  游 22.8  27.9  6.1 
七、医疗保健 0.0  -0.3  -0.4 
中  药 0.1  -4.4  -4.5 
西  药 0.1  -7.6  -7.6 
医疗服务 0.0  2.3  2.3 
八、其他用品及服务 0.1  3.8  2.8 




相关附件:

相关文档:

主办:海口市人民政府办公室 承办:海口市信息中心
海口市信息中心规划设计并技术实现 网站技术支持电话:0898-68725613
网站违法和不良信息举报电话:0898-68710000 政府咨询投诉电话:0898-12345
琼公网安备46010002000008号 琼ICP备17005283号-1 政府网站标识码:4601000009

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?

Baidu
map