温度:25-34℃ 天气现象:多云,午后有雷阵雨 风向风速:西南风3-4级
您现在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 海口调查队 >> 法定主动开内容 >> 调查数据
索 引 号: YA255127-2/2024-00028 分类: 调查数据   
发布机构: 海口调查队 发文日期: 2024年02月21日
名  称: 2023年海口市居民收支数据
文  号: 主 题 词:


2023年海口市居民收支数据

指    标 2023年
水平
(元)
2022年
水平
(元)
增量
(元)
同比
增长
(%)
构成
(%)
贡献率
(%)
拉动增长
(百分点)
全体居民
可支配收入 40962  38361  2601  6.8 


一、工资性收入 26837  25244  1593  6.3  65.5  61.2  4.2 
二、经营净收入 5347  4810  537  11.2  13.1  20.7  1.4 
三、财产净收入 3381  3171  210  6.6  8.3  8.1  0.5 
四、转移净收入 5397  5136  261  5.1  13.2  10.0  0.7 
消费支出 28508  25692  2816  11.0 


一、食品烟酒 10372  9367  1005  10.7  36.4  35.7  3.9 
二、衣着 1020  918  102  11.1  3.6  3.6  0.4 
三、居住 7146  6622  524  7.9  25.1  18.6  2.0 
四、生活用品及服务 1323  1138  185  16.3  4.6  6.6  0.7 
五、交通通信 3060  2886  174  6.0  10.7  6.2  0.7 
六、教育文化娱乐 2777  2371  406  17.1  9.7  14.4  1.6 
七、医疗保健 2266  1935  331  17.1  7.9  11.7  1.3 
八、其他用品和服务 544  456  88  19.3  1.9  3.1  0.3 
城镇居民
可支配收入 46321 43535 2786  6.4 


一、工资性收入 31112 29406 1706  5.8  67.2  61.2  3.9 
二、经营净收入 4898  4327  571  13.2  10.6  20.5  1.3 
三、财产净收入 4103 3856 247  6.4  8.9  8.9  0.6 
四、转移净收入 6208  5946  262  4.4  13.4  9.4  0.6 
消费支出 31630 28648 2982  10.4 


一、食品烟酒 11229 10190 1039  10.2  35.5  34.8  3.6 
二、衣着 1178  1058  120  11.3  3.7  4.0  0.4 
三、居住 8131  7588  543  7.2  25.7  18.2  1.9 
四、生活用品及服务 1464  1264  200  15.8  4.6  6.7  0.7 
五、交通通信 3433 3279 154  4.7  10.9  5.2  0.5 
六、教育文化娱乐 3119 2650 469  17.7  9.9  15.7  1.6 
七、医疗保健 2442 2090 352  16.8  7.7  11.8  1.2 
八、其他用品和服务 634 529 105  19.8  2.0  3.5  0.4 
农村居民
可支配收入 22203 20388 1815  8.9 


一、工资性收入 11875 10786 1089  10.1  53.5  60.0  5.3 
二、经营净收入 6916 6487 429  6.6  31.1  23.6  2.1 
三、财产净收入 853 793 60  7.6  3.8  3.3  0.3 
四、转移净收入 2559 2322 237  10.2  11.5  13.1  1.2 
消费支出 17583 15425 2158  14.0 


一、食品烟酒 7372 6506 866  13.3  41.9  40.1  5.6 
二、衣着 467 432 35  8.1  2.7  1.6  0.2 
三、居住 3699 3265 434  13.3  21.0  20.1  2.8 
四、生活用品及服务 829 699 130  18.6  4.7  6.0  0.8 
五、交通通信 1754 1521 233  15.3  10.0  10.8  1.5 
六、教育文化娱乐 1580 1402 178  12.7  9.0  8.2  1.2 
七、医疗保健 1652 1398 254  18.2  9.4  11.8  1.6 
八、其他用品和服务 230 202 28  13.9  1.3  1.3  0.2 




相关附件:

相关文档:

主办:海口市人民政府办公室 承办:海口市信息中心
海口市信息中心规划设计并技术实现 网站技术支持电话:0898-68725613
网站违法和不良信息举报电话:0898-68710000 政府咨询投诉电话:0898-12345
琼公网安备46010002000008号 琼ICP备17005283号-1 政府网站标识码:4601000009

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?

Baidu
map