温度:25-34℃ 天气现象:多云,午后有雷阵雨 风向风速:西南风3-4级
您现在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 海口调查队 >> 法定主动开内容 >> 调查数据
索 引 号: YA255127-2/2024-00027 分类: 调查数据   
发布机构: 海口调查队 发文日期: 2024年02月21日
名  称: 2023年前三季度海口市居民收支数据
文  号: 主 题 词:


2023年前三季度海口市居民收支数据

指    标 2023年
水平
(元)
2022年
水平
(元)
增量
(元)
同比
增长
(%)
构成
(%)
贡献率
(%)
拉动增长
(百分点)
全体居民
可支配收入 31039  29047  1992  6.9 


一、工资性收入 20366  19230  1136  5.9  65.6  57.0  3.9 
二、经营净收入 4045  3617  428  11.8  13.0  21.5  1.5 
三、财产净收入 2687  2489  198  8.0  8.7  9.9  0.7 
四、转移净收入 3941  3711  230  6.2  12.7  11.5  0.8 
消费支出 21977  19585  2392  12.2 


一、食品烟酒 7984  7135  849  11.9  36.3  35.5  4.3 
二、衣着 723  670  53  7.9  3.3  2.2  0.3 
三、居住 5392  4870  522  10.7  24.5  21.8  2.7 
四、生活用品及服务 1096  937  159  17.0  5.0  6.6  0.8 
五、交通通信 2493  2394  99  4.1  11.3  4.1  0.5 
六、教育文化娱乐 2362  1982  380  19.2  10.7  15.9  1.9 
七、医疗保健 1488  1219  269  22.1  6.8  11.2  1.4 
八、其他用品和服务 439  377  62  16.4  2.0  2.6  0.3 
城镇居民
可支配收入 35032 32854 2178  6.6 


一、工资性收入 23573 22301 1272  5.7  67.3  58.4  3.9 
二、经营净收入 3690  3263  427  13.1  10.5  19.6  1.3 
三、财产净收入 3268 3023 245  8.1  9.3  11.2  0.7 
四、转移净收入 4501  4267  234  5.5  12.8  10.7  0.7 
消费支出 24340 21721 2619  12.1 


一、食品烟酒 8666 7751 915  11.8  35.6  34.9  4.2 
二、衣着 799  736  63  8.6  3.3  2.4  0.3 
三、居住 6185  5582  603  10.8  25.4  23.0  2.8 
四、生活用品及服务 1209  1043  166  15.9  5.0  6.3  0.8 
五、交通通信 2786 2713 73  2.7  11.4  2.8  0.3 
六、教育文化娱乐 2622 2176 446  20.5  10.8  17.0  2.1 
七、医疗保健 1570 1289 281  21.8  6.5  10.7  1.3 
八、其他用品和服务 503 431 72  16.7  2.1  2.7  0.3 
农村居民
可支配收入 17088 15722 1366  8.7 


一、工资性收入 9162 8483 679  8.0  53.6  49.7  4.3 
二、经营净收入 5287 4855 432  8.9  30.9  31.6  2.7 
三、财产净收入 656 617 39  6.3  3.8  2.9  0.2 
四、转移净收入 1983 1767 216  12.2  11.6  15.8  1.4 
消费支出 13719 12108 1611  13.3 


一、食品烟酒 5599 4980 619  12.4  40.8  38.4  5.1 
二、衣着 459 438 21  4.8  3.3  1.3  0.2 
三、居住 2622 2379 243  10.2  19.1  15.1  2.0 
四、生活用品及服务 699 566 133  23.5  5.1  8.3  1.1 
五、交通通信 1468 1278 190  14.9  10.7  11.8  1.6 
六、教育文化娱乐 1453 1304 149  11.4  10.6  9.2  1.2 
七、医疗保健 1203 975 228  23.4  8.8  14.2  1.9 
八、其他用品和服务 216 188 28  14.9  1.6  1.7  0.2 




相关附件:

相关文档:

主办:海口市人民政府办公室 承办:海口市信息中心
海口市信息中心规划设计并技术实现 网站技术支持电话:0898-68725613
网站违法和不良信息举报电话:0898-68710000 政府咨询投诉电话:0898-12345
琼公网安备46010002000008号 琼ICP备17005283号-1 政府网站标识码:4601000009

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?

Baidu
map