海口市统计局2020年“统计双随机一公开”执法检查情况表
海口市统计局2020年“统计双随机一公开”执法检查情况表 | ||||
序号 | 编号 | 事项 | 抽查对象 | 执法人员 |
1 | SSJ20201009-00010 | 商贸类执法检查 | 海南恒瑞源纸业有限公司 | 赵胜军,莫冬兰 |
2 | SSJ20201009-00006 | 服务业类执法检查 | 海南经典假期旅行社有限公司 | 郑执仁,陈洛宁 |
3 | SSJ20201009-00005 | 服务业类执法检查 | 海南火山口公园有限公司 | 赵胜军,潘 靚 |
4 | SSJ20201009-00004 | 工交能源类执法检查 | 喜力酿酒海南有限公司 | 赖海菲,邓宁坤 |
5 | SSJ20201009-00003 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南华侨城实业有限公司 | 唐甸德,周春寿 |
6 | SSJ20201009-00002 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南天泓基业投资有限公司 | 梁肖梅,黎仕海 |
7 | SSJ20201009-00001 | 商贸类执法检查 | 海南新天元药业有限公司 | 柯瑞玲,陈怡先 |
8 | SSJ20200910-00012 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南恒瑞实业开发有限公司 | 唐甸德,陈怡先 |
9 | SSJ20200910-00011 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南联华房地产开发有限公司 | 张继红,赵胜军 |
10 | SSJ20200910-00010 | 工交能源类执法检查 | 海南明芳机械有限公司 | 林涛,赵胜军 |
11 | SSJ20200910-00009 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南唯视雅科工程服务有限公司 | 莫冬兰,陈洛宁 |
12 | SSJ20200910-00008 | 商贸类执法检查 | 海南金爵皇朝餐饮管理有限公司 | 赖海菲,周春寿 |
13 | SSJ20200910-00007 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南耀盛建筑工程有限公司 | 邓宁坤,唐甸德 |
14 | SSJ20200910-00006 | 服务业类执法检查 | 海南三原华庭物业服务有限公司 | 王 璞,林涛 |
15 | SSJ20200910-00005 | 服务业类执法检查 | 海南兆南物业服务有限公司 | 赖海菲,宋春许 |
16 | SSJ20200910-00004 | 商贸类执法检查 | 海南双联数码通讯有限公司 | 黎仕海,莫冬兰 |
17 | SSJ20200910-00001 | 商贸类执法检查 | 海口尊朗商贸有限公司 | 王 璞,柯瑞玲 |
18 | SSJ20200810-00014 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南信达置业有限公司 | 林涛,郑执仁 |
19 | SSJ20200810-00013 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南浚升实业有限公司 | 张继红,梁肖梅 |
20 | SSJ20200810-00012 | 商贸类执法检查 | 海口琼顺经贸有限公司 | 陈文海,黎仕海 |
21 | SSJ20200810-00011 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南第四建设工程有限公司 | 邓宁坤,徐运才 |
22 | SSJ20200810-00010 | 商贸类执法检查 | 海口宝丽餐饮管理有限公司 | 陈洛宁,陈怡先 |
23 | SSJ20200810-00009 | 服务业类执法检查 | 阿里云计算(海南)有限公司 | 吴 达,王 璞 |
24 | SSJ20200810-00008 | 服务业类执法检查 | 海口市建筑工程质量检测中心 | 唐甸德,郑执仁 |
25 | SSJ20200810-00007 | 服务业类执法检查 | 海南大祥物业服务有限公司 | 云昌宏,徐运才 |
26 | SSJ20200810-00006 | 商贸类执法检查 | 海南青远商贸有限公司 | 莫冬兰,柯瑞玲 |
27 | SSJ20200810-00005 | 服务业类执法检查 | 海南海商椰网传媒科技有限公司 | 陈洛宁,赖海菲 |
28 | SSJ20200810-00004 | 商贸类执法检查 | 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司 | 张继红,莫冬兰 |
29 | SSJ20200810-00003 | 商贸类执法检查 | 海口兴联兴餐饮管理有限公司 | 王 璞,赖海菲 |
30 | SSJ20200810-00002 | 房地产建筑业类执法检查 | 中建联华(海南)建设有限公司 | 周春寿,赵胜军 |
31 | SSJ20200810-00001 | 工交能源类执法检查 | 海南佳宁娜食品有限公司 | 吴 达,周春寿 |
32 | SSJ20200707-00062 | 商贸类执法检查 | 海南民航宾馆 | 赵胜军,郑执仁 |
33 | SSJ20200707-00030 | 服务业类执法检查 | 海南袋鼠信息科技有限公司 | 张继红,王 璞 |
34 | SSJ20200707-00028 | 商贸类执法检查 | 海南龙工工程机械有限公司 | 林涛,赖海菲 |
35 | SSJ20200707-00027 | 服务业类执法检查 | 海南椰晖旅行社有限公司 | 莫冬兰,邓宁坤 |
36 | SSJ20200707-00024 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南中润大建筑工程有限公司 | 陈文海,唐甸德 |
37 | SSJ20200707-00018 | 房地产建筑业类执法检查 | 海口市五金工具厂 | 吴 达,宋春许 |
38 | SSJ20200707-00011 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南金石投资有限公司 | 柯瑞玲,陈洛宁 |
39 | SSJ20200707-00007 | 服务业类执法检查 | 海南同城必应科技有限公司 | 林涛,宋春许 |
40 | SSJ20200707-00006 | 工交能源类执法检查 | 海南三叶制药厂有限公司 | 王 璞,黄明静 |
41 | SSJ20200707-00005 | 商贸类执法检查 | 海南壹号公馆酒楼有限公司 | 吴 达,周春寿 |
42 | SSJ20200707-00004 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南中亿房地产开发有限公司 | 黄明静,陈洛宁 |
43 | SSJ20200707-00003 | 商贸类执法检查 | 海南吉而顺物资有限公司 | 柯瑞玲,赵胜军 |
44 | SSJ20200707-00002 | 服务业类执法检查 | 海口万达国际电影城有限公司 | 云昌宏,张继红 |
45 | SSJ20200707-00001 | 商贸类执法检查 | 海口东奥汽车销售服务有限公司 | 黎仕海,徐运才 |
46 | SSJ20200608-00017 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南第七建设工程有限公司 | 林涛,赵胜军 |
47 | SSJ20200608-00016 | 商贸类执法检查 | 海南新尚贸易有限公司 | 赵胜军,郑执仁 |
48 | SSJ20200608-00015 | 商贸类执法检查 | 海南九兴汽车贸易有限公司 | 林涛,唐甸德 |
49 | SSJ20200608-00014 | 服务业类执法检查 | 海南泽田律师事务所 | 周春寿,云昌宏 |
50 | SSJ20200608-00013 | 房地产建筑业类执法检查 | 海口阳光丽华房地产开发有限公司 | 张继红,黎仕海 |
51 | SSJ20200608-00012 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南润龙房地产开发有限公司 | 潘 靚,周春寿 |
52 | SSJ20200608-00011 | 商贸类执法检查 | 海南寿南山酒店有限公司 | 宋春许,唐甸德 |
53 | SSJ20200608-00010 | 服务业类执法检查 | 海南盛运达物流有限公司 | 赖海菲,林涛 |
54 | SSJ20200608-00009 | 商贸类执法检查 | 海口声色数码有限公司 | 谢式金,潘 靚 |
55 | SSJ20200608-00008 | 商贸类执法检查 | 海口中升东本汽车销售服务有限公司 | 陈洛宁,赖海菲 |
56 | SSJ20200608-00007 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南中京建设工程有限公司 | 黎仕海,陈文海 |
57 | SSJ20200608-00006 | 服务业类执法检查 | 海南康泰航空投资有限公司 | 吴 达,宋春许 |
58 | SSJ20200608-00003 | 工交能源类执法检查 | 海南中玻工程玻璃有限公司 | 云昌宏,张继红 |
59 | SSJ20200608-00002 | 服务业类执法检查 | 中联联合(海南)信息技术有限公司 | 郑执仁,吴 达 |
60 | SSJ20200511-00048 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南大地工程有限公司 | 张继红,赖海菲 |
61 | SSJ20200511-00047 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南顺开电力设备工程有限公司 | 黎仕海,张继红 |
62 | SSJ20200511-00046 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南兴源景观工程有限公司 | 邓宁坤,陈文海 |
63 | SSJ20200511-00045 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南保誉置业有限公司 | 郑执仁,唐甸德 |
64 | SSJ20200511-00040 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南发展控股置业集团有限公司 | 周春寿,邓宁坤 |
65 | SSJ20200511-00034 | 商贸类执法检查 | 海南友宝科斯贸易有限公司 | 莫冬兰,潘 靚 |
66 | SSJ20200511-00019 | 服务业类执法检查 | 海口九峰清洁有限公司 | 赵胜军,林涛 |
67 | SSJ20200511-00011 | 服务业类执法检查 | 海口地强保洁有限公司 | 吴 达,宋春许 |
68 | SSJ20200511-00009 | 商贸类执法检查 | 海南创亿汽车销售服务有限公司 | 陈洛宁,赖海菲 |
69 | SSJ20200511-00007 | 商贸类执法检查 | 海南海胜餐饮服务有限公司 | 云昌宏,陈洛宁 |
70 | SSJ20200511-00006 | 工交能源类执法检查 | 海南盛亨混凝土有限公司 | 柯瑞玲,赵胜军 |
71 | SSJ20200511-00005 | 服务业类执法检查 | 海南广电青少文化传媒有限公司 | 唐甸德,潘 靚 |
72 | SSJ20200511-00004 | 商贸类执法检查 | 海口鑫元能源科技有限公司 | 赖海菲,谢式金 |
73 | SSJ20200511-00003 | 服务业类执法检查 | 海口市京兰城市环境服务有限公司 | 周春寿,王 璞 |
74 | SSJ20200511-00002 | 工交能源类执法检查 | 海南灵康制药有限公司 | 郑执仁,宋春许 |
75 | SSJ20200511-00001 | 商贸类执法检查 | 海南王者天创通讯设备有限公司 | 林涛,张继红 |
76 | SSJ20200416-00005 | 房地产建筑业类执法检查 | 海南亿通莱房地产开发有限公司 | 黎仕海,郑执仁 |
77 | SSJ20200416-00003 | 商贸类执法检查 | 海南海龙鹏汽车机电设备有限公司 | 陈洛宁,唐甸德 |
78 | SSJ20200416-00002 | 服务业类执法检查 | 海南安盛船务有限公司 | 吴 达,潘 靚 |
79 | SSJ20200416-00001 | 工交能源类执法检查 | 海南海灵化学制药有限公司 | 赵胜军,黄明静 |
- 扫一扫在手机打开当前页
相关文档
您访问的链接即将离开“海口市统计局”网站,进入非政府网站
是否继续?