2023年末海口市常住人口主要数据
年末常住人口 (万人) | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 分年龄段人口(万人) | 分年龄段人口占总人口比重(%) | 城镇人口(万人) | 城镇化率(%) | |||||||||
0-14岁 | 15-64岁 | 60岁及以上 | 0-14岁 | 15-64岁 | 60岁及以上 | ||||||||||
#16-59岁 | #65岁及以上 | #16-59岁 | #65岁及以上 | ||||||||||||
海 口 市 | 300.16 | 10.17 | 5.69 | 53.11 | 218.96 | 201.59 | 42.31 | 28.09 | 17.69 | 72.95 | 67.16 | 14.1 | 9.36 | 250.16 | 83.34 |
秀英区 | 59.24 | 10.42 | 5.62 | 10.27 | 43.4 | 40.01 | 8.73 | 5.57 | 17.34 | 73.26 | 67.54 | 14.74 | 9.4 | 47.53 | 80.23 |
龙华区 | 83.33 | 10.07 | 5.55 | 14.57 | 60.93 | 54.86 | 11.18 | 7.83 | 17.48 | 73.12 | 65.83 | 13.42 | 9.4 | 76.63 | 91.96 |
琼山区 | 68.48 | 10.29 | 5.84 | 12.26 | 49.94 | 45.42 | 9.5 | 6.28 | 17.9 | 72.93 | 66.33 | 13.87 | 9.17 | 50.8 | 74.18 |
美兰区 | 89.11 | 10.1 | 5.82 | 16.01 | 64.69 | 61.3 | 12.9 | 8.41 | 17.97 | 72.6 | 68.79 | 14.48 | 9.43 | 75.2 | 84.39 |
- 扫一扫在手机打开当前页
相关文档
您访问的链接即将离开“海口市统计局”网站,进入非政府网站
是否继续?