2021年末海口市常住人口主要数据
现将2021年末海口市常住人口主要数据发布如下: | ||||||||||||
年末常住人口(万 人) | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 各年龄段人口(万人) | 城镇人口(万人) | 城镇化率(%) | |||||||
0-14岁 | 15-64岁 | 60岁及以上 | ||||||||||
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | #16-59岁 | #65岁及以上 | |||||||
海 口 市 | 290.80 | 10.13 | 9.87 | 4.84 | 4.97 | 52.82 | 211.89 | 198.24 | 36.72 | 26.09 | 240.23 | 82.61 |
秀英区 | 57.39 | 10.32 | 10.20 | 5.19 | 5.07 | 11.49 | 41.43 | 38.77 | 6.50 | 4.47 | 45.59 | 79.44 |
龙华区 | 80.73 | 9.99 | 9.55 | 4.47 | 4.85 | 14.23 | 59.46 | 55.77 | 10.06 | 7.04 | 73.67 | 91.25 |
琼山区 | 66.35 | 10.35 | 10.09 | 4.91 | 5.06 | 12.85 | 47.41 | 44.01 | 8.63 | 6.09 | 48.75 | 73.47 |
美兰区 | 86.33 | 9.96 | 9.79 | 4.92 | 4.95 | 14.25 | 63.59 | 59.69 | 11.53 | 8.49 | 72.22 | 83.66 |
- 扫一扫在手机打开当前页
相关文档
您访问的链接即将离开“海口市统计局”网站,进入非政府网站
是否继续?