首页 > 信息公开 > 财政公开  >> 正文
海口市统计局2021年下半年党员党费交纳情况公示
  2021-12-09 15:28 来源:海口市统计局   阅读次数: 【字体:  打印
海口市统计局2021年下半年党员党费交纳情况公示
序号 姓 名 应交党费工资基数 7月党费(元) 8月党费(元) 9月党费(元) 10月党费(元) 11月党费(元) 12月党费(元) 党费小计(元)
1 王善来 5940 89 89 89 89 89 89 534
2 陈文海 5618 84 84 84 84 84 84 504
3 谢式金 5237 79 79 79 79 79 79 474
4 王业民 4844     转入 48 48 48 144
5 李云中 5809 87 87 87 87 87 87 522
6 李    蕊 5091 76 76 76 76 76 76 456
7 祖恩普 5455 82 82 82 82 82 82 492
8 宋春许 5376 81 81 81 81 81 81 486
9 陈洛宁 5057 76 76 76 76 76 76 456
10 云昌宏 5093 76 76 76 76 76 76 456
11 刘伟锋 3486 35 35 35 35 35 35 210
12 赵胜军 4103 41 41 41 41 41 41 246
13 王    璞 4591 46 46 46 46 46 46 276
14 张继红 4783 48 48 48 48 48 48 288
15 李学林 4416 转入 44 44 44 44 44 220
16 徐运才 4878 49 转出         49
17 唐甸德 4763 48 48 48 48 48 48 288
18 郑执仁 4586 46 46 46 46 46 46 276
19 邓宁坤 4681 47 47 47 47 47 47 282
21 柯瑞玲 4562 46 46 46 46 46 46 276
22 莫冬兰 4558 46 46 46 46 46 46 276
23 黄明静 4342 43 43 43 43 43 43 258
24 吴    达 3844 38 38 38 38 38 38 228
25 潘    靓 4023 40 40 40 40 40 40 240
26 梁海燕 4072 41 41 41 41 41 41 246
27 宋全生 4258 43 43 43 43 43 43 258
28 赖海菲 3336 33 33 33 33 33 33 198
29 李    莉 2574 13 13 13 13 转出   52
31 廖颖姝 4047 40 40 转出       80
32 吴    璟 3978 40 40 转出       80
33 田瑞娟 4821 48 48 48 48 48 48 288
34 林金花 4494 45 45 45 45 45 45 270
35 陈怡先 4469 45 45 45 45 45 45 270
36 郭亚丽 3722 37 37 37 37 37 37 222
37 周晓菁 3231 32 32 32 32 32 32 192
38 林运伟 3876 39 39 39 39 39 39 234
39 张昌裕 3736 37 37 37 37 37 37 222
40 何声望 3124 31 31 31 31 31 31 186
41 吴    隽 3165 32 32 32 32 32 32 192
42 吴礼花 2994 15 15 15 15 15 15 90
43 钟香午 2720 14 14 14 14 14 14 84
44 粟晓燕 2370 12 12 12 12 12 12 72
45 张    颖 2603 13 13 13 13 13 13 78
46 范    蕾 2614 13 13 13 13 13 13 78
47 李章玮 2720     预备 14 14 14 42
48 张文秀 3913 39 39 39 39 39 39 234
49 钟开胤 2450 12 12 12 12 12 12 72
50 王乃朴 2450 12 12 12 12 12 12 72
51 谭高瑞 2450 12 12 12 12 12 12 72
52 袁    敏 3100 31 31 31 31 31 31 186
53 曾维翔 2450 预备 12 12 12 12 12 60
54 陈明锋 2450 预备 12 12 12 12 12 60
55 陈敏慧 1614 9 9 9 9 9 9 54
56 陈光才 1753 11 11 11 11 11 11 66
57 陈爱玲 2206 12 12 12 12 12 12 72
58 韩金兰 2627 15 15 15 15 15 15 90
59 胡泽清 3054 17 17 17 17 17 17 102
60 吴礼俊 2761 15 15 15 15 15 15 90
61 林克芥 2221 13 13 13 13 13 13 78
62 曾乃泽 2223 13 13 13 13 13 13 78
63 黄仁训 2043 12 12 12 12 12 12 72
64 李宜章 2196 13 13 13 13 13 13 78
65 郑齐温 1998 11 11 11 11 11 11 66
66 蔡云亲 2616 15 15 15 15 15 15 90
67 吴梅凤 2493 14 14 14 14 14 14 84
68 汤运琴 2167 12 12 12 12 12 12 72
69 陈朝胜 1905 11 11 11 11 11 11 66
70 陈树雄 3066 17 17 17 17 17 17 102
  总  计   2242 2261 2181 2243 2230 2230 13387
扫一扫在手机打开当前页

相关文档

您访问的链接即将离开“海口市统计局”网站,进入非政府网站
是否继续?

Baidu
map