海口市统计局2021年上半年党员党费交纳表
海口市统计局2021年上半年党员党费交纳情况公示 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 应交党费工资基数 | 1月党费(元) | 2月党费(元) | 3月党费(元) | 4月党费(元) | 5月党费(元) | 6月党费(元) | 党费小计(元) |
1 | 王善来 | 5940 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 534 |
2 | 陈文海 | 5618 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 504 |
3 | 谢式金 | 5237 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 474 |
4 | 李云中 | 5809 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 522 |
5 | 李 蕊 | 5091 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 456 |
6 | 祖恩普 | 5455 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 492 |
7 | 宋春许 | 5376 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 486 |
8 | 陈洛宁 | 5057 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 456 |
9 | 云昌宏 | 5093 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 456 |
10 | 刘伟锋 | 3486 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
11 | 赵胜军 | 4103 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 246 |
12 | 王 璞 | 4591 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 276 |
13 | 张继红 | 4783 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
14 | 徐运才 | 4878 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 294 |
15 | 唐甸德 | 4763 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
16 | 郑执仁 | 4586 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 276 |
17 | 邓宁坤 | 4681 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 282 |
18 | 柯瑞玲 | 4562 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 276 |
19 | 莫冬兰 | 4558 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 276 |
20 | 黄明静 | 4342 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 258 |
21 | 吴 达 | 3844 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 228 |
22 | 潘 靓 | 4023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
23 | 梁海燕 | 4072 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 246 |
24 | 宋全生 | 4258 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 258 |
25 | 赖海菲 | 3336 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 |
26 | 李 莉 | 2574 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 |
27 | 廖颖姝 | 4047 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
28 | 吴 璟 | 3978 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
29 | 田瑞娟 | 4821 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
30 | 林金花 | 4494 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270 |
31 | 陈怡先 | 4469 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270 |
32 | 郭亚丽 | 3722 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 222 |
33 | 周晓菁 | 3231 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 |
34 | 林运伟 | 3876 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 234 |
35 | 张昌裕 | 3736 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 222 |
36 | 何声望 | 3124 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 186 |
37 | 吴 隽 | 3165 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 |
38 | 吴礼花 | 2994 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
39 | 钟香午 | 2720 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 |
40 | 粟晓燕 | 2370 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
41 | 张 颖 | 2603 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 |
42 | 范 蕾 | 2614 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 |
43 | 张文秀 | 3913 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 234 |
44 | 钟开胤 | 2450 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
45 | 王乃朴 | 2450 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
46 | 谭高瑞 | 2450 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
47 | 袁 敏 | 3100 | 转入 | 31 | 31 | 62 | |||
48 | 陈敏慧 | 1614 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 |
49 | 陈光才 | 1753 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 |
50 | 陈爱玲 | 2206 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
51 | 韩金兰 | 2627 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
52 | 胡泽清 | 3054 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 |
53 | 吴礼俊 | 2761 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
54 | 林克芥 | 2221 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 |
55 | 曾乃泽 | 2223 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 |
56 | 黄仁训 | 2043 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
57 | 李宜章 | 2196 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 |
58 | 郑齐温 | 1998 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 |
59 | 蔡云亲 | 2616 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
60 | 吴梅凤 | 2493 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 |
61 | 汤运琴 | 2167 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
62 | 陈朝胜 | 1905 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 |
63 | 陈树雄 | 3066 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 |
总 计 | 2211 | 2211 | 2211 | 2211 | 2242 | 2242 | 13328 |
- 扫一扫在手机打开当前页
相关文档
您访问的链接即将离开“海口市统计局”网站,进入非政府网站
是否继续?