首页 > 信息公开 > 财政公开  >> 正文
海口市统计局2020年第三季度党员党费交纳表
  2020-11-06 10:39 来源:海口市统计局   阅读次数: 【字体:  打印
海口市统计局2020年第三季度党员党费交纳表
序号 姓 名 应交党费工资基数 7月党费(元) 8月党费(元) 9月党费(元) 党费小计(元)
1 王善来 6086 91 91 91 273
2 陈文海 5086 76 76 76 228
3 谢式金 5094 76 76 76 228
4 李云中 6160 92 92 92 276
5 李  蕊 4794 48 48 48 144
6 祖恩普 5328 80 80 80 240
7 宋春许 5248 79 79 79 237
8 陈洛宁 4627 46 46 46 138
9 云昌宏 4594 46 46 46 138
10 刘伟锋 3542 35 35 35 105
11 赵胜军 3854 39 39 39 117
12 王  璞 4436 44 44 44 132
13 张继红 4042 40 40 40 120
14 徐运才 4491 45 45 45 135
15 唐甸德 4627 46 46 46 138
16 郑执仁 4213 42 42 42 126
17 邓宁坤 4527 45 45 45 135
18 柯瑞玲 4402 44 44 44 132
19 莫冬兰 4387 44 44 44 132
20 黄明静 4078 41 41 41 123
21 吴  达 3669 37 37 37 111
22 潘  靓 3730 37 37 37 111
23 梁海燕 3841 38 38 38 114
24 宋全生 4107 41 41 41 123
25 赖海菲 3289 33 33 33 99
26 李  莉 2726 14 14 14 42
27 廖颖姝 4047 40 40 40 120
28 吴  璟 3978 40 40 40 120
29 田瑞娟 4443 44 44 44 132
30 林金花 4210 42 42 42 126
31 陈怡先 3777 38 38 38 114
32 郭亚丽 3338 33 33 33 99
33 周晓菁 3315 33 33 33 99
34 林运伟 3331 33 33 33 99
35 张昌裕 3546 35 35 35 105
36 何声望 2962 15 15 15 45
37 吴  隽 3015 30 30 30 90
38 吴礼花 2839 14 14 14 42
39 钟香午 2576 13 13 13 39
40 粟晓燕 2288 11 11 11 33
41 张  颖 2325 12 12 12 36
42 张文秀 3747 37 37 37 111
43 钟开胤 2450 12 12 12 36
44 曹德明 2450 12 12 12 36
45 王乃朴 2450 12 12 12 36
46 谭高瑞 2450 12 12 12 36
47 陈敏慧 1614 8 8 8 24
48 陈光才 1753 9 9 9 27
49 陈爱玲 2206 11 11 11 33
50 韩金兰 2627 13 13 13 39
51 胡泽清 3054 15 15 15 45
52 吴礼俊 2761 14 14 14 42
53 林克芥 2221 11 11 11 33
54 曾乃泽 2223 11 11 11 33
55 黄仁训 2043 11 11 11 33
56 李宜章 2196 11 11 11 33
57 郑齐温 1998 10 10 10 30
58 蔡云亲 2616 13 13 13 39
59 吴梅凤 2493 12.5 12.5 12.5 37.5
60 汤运琴 2167 11 11 11 33
61 陈朝胜 1905 9.5 9.5 9.5 28.5
62 陈树雄 3066 15 15 15 45
  总计   2002 2002 2002 6006
扫一扫在手机打开当前页

相关文档

您访问的链接即将离开“海口市统计局”网站,进入非政府网站
是否继续?

Baidu
map