养老机构收费标准和收费方式

更新时间: 2023-04-14 10:31   来源:海口市民政局  作者:海口市民政局  阅读次数:


养老机构收费标准和收费方式
序号 行政区 机构名称 收费方式 全自理/月(元) 半自理/月(元) 全失能/月(元)
1 秀英区 海口市秀英区石山镇敬老院 周期性支付/月付 2100 3500 4500
2 海口市秀英区东山镇敬老院 按月付 1600 3100 3600
3 海口市金福源老年公寓西海岸院区 周期性支付/月付 2400 3500 4200
4 龙华区 海口市龙华区遵谭镇敬老院 按月付 2200 3000 3500
5 海口市龙华区新坡镇敬老院 按月付 2010 3000 4010
6 海口市龙华区龙桥镇敬老院 按月付 2500 3500 4500
7 海口市龙华区龙泉镇敬老院 按月付 2300 2800 3500
8 海口市振东米铺老年公寓 按月付 3000 4500 5500
9 安护康(海南)养护产业发展有限责任公司 按月付 3000 4000 5500
10 琼山区 海口市琼山区红旗镇敬老院 按月付 2500 3600 3900
11 海口市琼山区三门坡敬老院 按月付 2500 3600 3900
12 海口市琼山区旧州敬老院 按月付 2500 3600 3900
13 海口市琼山区东昌敬老院 按月付 1300 2500 3000
14 海口市琼山区凤翔敬老院 按月付 3000 4000 5000
15 海口市琼山区甲子镇敬老院 按月付 2500 3500 3900
16 海口市琼山区红明敬老院 按月付 3000 3500 4500
17 海口市琼山区光荣院 / / / /
18 海口椰岛之家老年公寓 月支付 3000 4000 5000
19 海口市普亲惊蛰老年养护有限公司 周期性支付/月付 3408 4500 6500
20 海口市颐乐养老服务中心 月付/季付 1400 2800 6000
21 海口仁心养老护理中心 按月付 2500 3800 4800
22 美兰区 海口市美兰区演丰镇敬老院 按月付 2500 3600 3900
23 海口市美兰区三江镇敬老院 按月付 2500 3600 3900
24 海口市美兰区大致坡镇敬老院 按月付 2500 3600 3900
25 华邦美好家园养老集团有限公司海口分公司 月付/季付 3200 4000 6500
26 海南乐成恭和苑健康服务有限公司 按月付 5700 8700 12300
27 海口市金福源老年公寓 按月付 2400 3500 4200
28 海口椰岛之家老年公寓演丰分院 按月付 3000 4000 4500
29 海口市普亲芒种老年养护有限公司 月付/季付 3200 5530 6860
30 桂林洋经济开发区 海口桂林洋经济开发区敬老院 月付/季付 2900 3900 4900
31 海南山海疗养院 周期性支付/月付 5200 / /
备注:收费方式为预付型、周期性支付/月付、年付等
扫一扫在手机打开当前页
[录入者: 海口市民政局 ]

主办:海口市琼山区人民政府办公室 版权:海口市琼山区人民政府办公室
网站联系电话:0898-65884012 政府网站标识码:4601070001
琼ICP备19003581号-1 琼公网安备46010702000115号

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市琼山区人民政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?

Baidu
map
Baidu
map