海口市琼山区行政事业性收费目录清单
更新时间:
2020-12-22 10:38
来源: 作者:琼山区 阅读次数:
<
海口市琼山区行政事业性收费目录清单 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 |
一 | 卫生计生部门 | |||
● | 4.鉴定费 | 缴入省和市县国库 | ||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | ||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号, 发改价格[2016]488号 | ||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | ||
● | 4.社会抚养费 | 缴入市县国库 | 《人口与计划生育法》、《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号 | |
二 | 教育部门 | |||
● | 5.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号 | |
● | 6.城市义务教育住宿费(海口、三亚城区) | 缴入省和市县财政专户 | 琼价费字[1996]253号 | |
● | 7.普通高中学费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | |
● | 8.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | |
三 | 水利部门 | |||
● | 9.水资源费 | 缴入省和市县国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号 | |
● | 10.水土保持补偿费 | 缴入省和市县国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,琼财非税[2014]1540号 | |
● | 11.水利建设专项收入 | 缴入省级和市县国库 | 财综[2011]2号,财综函[2011]33号,财办综[2011]111号,财税函[2016]291号,财税[2016]12号,财税[2017]18号 | |
四 | 司法部门 | |||
● | 12.公证费(限于行政机关) | 缴入市县国库 | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号 | |
五 | 文体部门 | |||
● | 18.文化事业建设费收入 | 缴入省和市县国库 | 国发[1996]37号,国办发[2006]43号,财综[2013]102号,财文字[1997]243号,财预字[1996]469号,财税[2016]25号,财税[2016]60号,财税[2019]46号 | |
六 | 住房城乡建设部门 | |||
● | 19.城镇垃圾处理费 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,省政府令225号 | |
● | 20.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | |
● | 21.城市建筑垃圾处置费 | 缴入市县国库 | 琼价费字[1996]134号 琼财税[2019]1018号 | |
七 | 住建人防部门 | |||
● | 22.防空地下室易地建设费 | 缴入省和市县国库 | 中发[2001]9号, 计价格[2000]474号 | |
八 | 工业和信息化部门 | |||
● | 24.无线电频率占用费 | 缴入省和市县国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号 | |
九 | 教育部门 | |||
● | 25.考试考务费 | 缴入省和市县国库或 财政专户 |
见《海南省考试考务费目录清单》 | |
注: 1.标注“●”号的项目为中央审批项目,标注“★”号的项目为省级审批项目。 |
- 扫一扫在手机打开当前页
[录入者:
琼山区
]