一、总体情况
按照市政府相关工作要求,市旅文局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实开展信息公开工作。
(一)及时主动公开文件。全面梳理我局依法行使的行政权力和依法承担的公共服务职责,更新完善机构改革后,我局权责清单、工作职能、机构设置等信息,确保机构职能目录正确无误公开。突出抓好“三公”经费支出、干部选拔任用、扶持资金使用情况等信息公示。按照相关文件要求在政务中心和门户网站上进行公开,确保权力运行公开和监督透明。
(二)畅通依申请公开受理渠道。依法保障公众合理的信息需求。进一步规范依申请公开答复工作,严格按照法定时限答复,增强答复内容的针对性,答复形式的严谨性和规范性。对依申请公开工作中发现的依法行政方面问题,及时向相关单位提出工作建议。对公众申请较为集中的政府信息,可以转为主动公开的,进行主动公开。
(三)确保政务信息公开透明度,及时公开政策解读信息。根据“放管服”改革进程,及时更新并公开办事方式、办事条件等信息,最大限度实现办事的网络化、透明化。
(四)及时公开市场监管规则和标准,为市场主体提供更加精准、便捷的政策咨询,对直接涉及相对人权益的重大行政决策提前进行公开,并以适当方式听取利益相关方和社会公众意见。
(五)平台建设。在海口市政府门户网站发布政务公开信息224 条、信息类133条,在我局门户网站共发布291条信息公开、1915条旅文资讯及2518张图片和文件。“海口旅游”官方微信平台共编发、推送原创内容203条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
制作数量 | 公开数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 5 | +11 | 95 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 161 | -161 | 5 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
注:2020年,根据我市综合行政执法改革要求,我局下属文化市场综合行政执法支队整编制划转到市市政管理局(市综合执法局),行政处罚事项同时划转。划转前,我局共作出处罚决定书5项。 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 19175 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1.政策、法律法规的宣传和解读仍需加强。政策、法律法规宣传的内容应更广泛,解读应更通俗易懂。
2.网站的建设仍有待改进。网站上公开的信息较多,应科学分类、合理布局,便于市民查阅。
(二)改进措施
一是加强干部的培训,提升干部职工能力和水平,建立一支思想觉悟高、公文处理能力强、服务群众素质高的队伍。
二是进一步提高主动公开政府信息质量。根据《条例》的要求,在切实抓好保密审查的基础上,强化时效性、准确性、严谨性,及时主动发布应主动公开的政府信息,提高政府信息公开的质量,同时不断完善网站建设,提供更加便民的服务。
六、其他需要报告的事项
无