本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)及政府信息公开工作相关文件要求,由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6部分组成。报告中的数据统计时限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)认真做好政府信息主动公开
2023年,在网上主动公开政府信息2779条,其中,概况类信息更新量为184条,政务动态信息更新量为2043条,信息公开目录信息更新量为552条。
海口市政府网站和市旅游文体局网站2023年度更新现行有效市政府行政规范性文件1条,失效1条。
2023年,微信公众号发布文章545篇,微博发布187条,主要涉及旅游、文化、体育宣传推广信息。
(二)依法做好政府信息依申请公开和社会关切回应
2023年,通过网站和信函途径,共收到政府信息公开申请1件,按期办结1件,全年没有接到因政府信息公开提起的行政复议和行政诉讼。
全年共发布回应公众关注热点信息12条,解读信息17条,征集调查3条,留言办理10130 条。
(三)规范政府信息管理
落实网络安全工作责任制,修订《海口市旅游和文化广电体育局关于调整信息安全领导小组的通知》文件。
(四)加强信息平台建设
2023年,新增学习贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题2个,发布信息60余条。开设网络中国节宣传专题:重阳节、中秋节、七夕、端午节、清明节、元宵节、春节等。
(五)提升监督保障能力
加强组织领导和机构队伍建设,认真贯彻上级关于推行政府信息公开工作的部署,实行“一把手”负责制,按照谁主管谁负责的原则,层层抓落实。同时局机关各科室加强配合与协作,积极开展推进政府信息与政务公开工作,配合完成省政府办公厅的季度考核任务4次,市政府月考核任务12次,对考核发现的问题认真落实整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2989 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作开展存在内容不尽完善、政策解读方式不够丰富等问题。下一步,将加强政府信息公开内容,并通过数字化、图标、图解、音频等方式宣传政策解读效果,发挥正面宣传引导作用。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。