海口市龙华区2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我区政务公开工作按照省、市关于深入开展政务公开工作的相关部署要求,坚持以促进依法行政、改进工作作风、增强政府工作透明度为重点,以公开、公正、便民和廉政、勤政为目的,扎实推进基层政务公开工作。
(一)加强组织领导,压实各自职责。制定下发了《海口市龙华区人民政府门户网站管理办法》、《关于调整区政务公开协调小组成员的通知》等文件,明确各单位责任,要求各单位每月报送门户网站及政务新媒体自查报告。建立龙华区政务公开、政务新媒体工作群,及时研究解决工作遇到的问题。组织开展了政务公开及政务新媒体培训,切实加强政务公开工作人员业务能力。
(二)提升政务公开质量。完善政府网站信息公开审核流程。通过政务公开网站,向社会公开各级政府的机构设置、职能简介、领导简介等信息,及时公开政府财政收支情况和重点工作目标完成情况,以及各项惠民政策的通知、民生工程的开展情况等其他政务信息。深入推进重要决策预公开,切实保障公众的知情权。
(三)完善公开平台,提升服务水平。对照编制完成的基层政务公开目录,紧紧围绕与群众关系密切的行政行为和服务事项,全面优化政府网站栏目设置。
(四)强化监督检查,及时整改到位。加大对政府网站的抽查检测力度,对发现的问题及时向有关单位通报,限期整改。对照省市反馈监测问题清单,进行认真梳理,全面自查整改,保证政务信息发布规范性、及时性和科学性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 4 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7224 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 398 | ||
行政强制 | 48 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 599.780153 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是负责政务公开人员多为兼职,工作能力有待进一步加强。二是对主动公开的信息内容的理解和把握不够,对各项政策的理解不能灵活运用,发布的政务信息质量还有待高。三是办公经费紧缺,政务公开工作没有专项经费。四是有的部门政务公开的意识还不够强,对办事或者检查的过程、结果较少公开,缺少干货。
改进情况:(一)进一步推动基层政务公开标准化规范化建设,学习优秀示范的先进经验。拓展公开渠道,发动辖区镇街及政务服务中心等开设基层政务公开专区。
(二)创新政务公开工作途径,加大政府信息公开范围、提升政府信息公开质量,持续做好政务公开数据统计等基础工作,确保政务公开工作常态化。加强和规范政策文件解读工作,增进公众对政府经济社会发展政策和改革举措的知晓、理解和认同。
(三)强化监督管理,有序推进政务公开工作。确保政务信息的及时公开,加强对栏目不更新,信息发布不规范、不及时、不到位等问题的立即整改,明确工作短板,及时补缺补差。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。