索 引 号: 00819550-0/2023-00726 分类: 财政公开;政府集中采购;精准脱贫    民政、扶贫、救灾
发布机构: 龙华区遵谭镇 发文日期: 2020年10月02日
名  称: 遵谭镇2020年9月扶贫物资验收结果公告
文  号: 主 题 词:


遵谭镇2020年9月扶贫物资验收结果公告

 
                   
                     
                                                                                                                                   
                     
序号 采购单位 采购物资名称 品牌及型号                (没有可不填) 计量单位 数量 单价(元) 采购金额(元) 供应商 采购日期 备注
1 遵谭镇人民政府   64 25 1600 吴荣翔 2020.9.1  
2 遵谭镇人民政府   1 1600 1600 蔡泽芳 2020.9.1  
3 遵谭镇人民政府   1 1600 1600 黄光丽 2020.9.3  
4 遵谭镇人民政府 化肥   8 200 1600 吴钟孝 2020.9.10  
5 遵谭镇人民政府 化肥   8 200 1600 海南众投农业发展有限公司 2020.9.10  
6 遵谭镇人民政府 化肥   10 200 2000 海南众投农业发展有限公司 2020.9.10  
7 遵谭镇人民政府 化肥   4 200 800 海南众投农业发展有限公司 2020.9.10  
8 遵谭镇人民政府 化肥   20 200 4000 海南裕丰源农业生产资料有限公司 2020.9.7  
9 遵谭镇人民政府 化肥   10 200 2000 吴钟孝 2020.9.10  
10 遵谭镇人民政府 化肥   12 200 2400 吴钟孝 2020.9.10  
11 遵谭镇人民政府   1 1600 1600 黄利辉 2020.9.10  
12 遵谭镇人民政府 化肥   14 200 2800 吴钟孝 2020.9.1  
13 遵谭镇人民政府 化肥   6 200 1200 海南裕丰源农业生产资料有限公司 2020.9.7  
14 遵谭镇人民政府   64 25 1600 王为强 2020.9.20  
15 遵谭镇人民政府 化肥   8 200 1600 海南华海中农贸易有限公司 2020.9.1  
16 遵谭镇人民政府   64 25 1600 杨祖富 2020.9.1  
17 遵谭镇人民政府   64 25 1600 杨圣福 2020.9.1  
18 遵谭镇人民政府   1 2000 2000 杨花 2020.9.1  
19 遵谭镇人民政府   1 2000 2000 陈保 2020.9.1  
20 遵谭镇人民政府   1 1600 1600 钟捷飞 2020.9.20  
21 遵谭镇人民政府   1 3200 3200 周利新 2020.9.1  
22 遵谭镇人民政府   64 25 1600 吴文武 2020.9.1  
23 遵谭镇人民政府   1 2000 2000 符小燕 2020.9.1  
  合计           43600      


相关附件:

相关文档:

主办:海口市龙华区人民政府办公室      承办:海口市龙华区科技信息和中小企业服务中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备09001072号-4 琼公网安备:46010602000436号 政府网站标识码:4601060001

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市龙华区政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?

Baidu
map