政府网站工作年度报表
(2017 年度)
填报单位:海口市民政局
网站名称 | 海口市民政局 | | | |
| | | | |
首页网址 | http://hksmz.haikou.gov.cn/ | | | |
| | | | |
主办单位 | 海口市民政局 | | | |
| | | | |
网站类型 | 政府门户网站 | | | |
| | | | |
政府网站标识码 | 4601000010 | | | |
| | | | |
ICP 备案号 | 琼 ICP 备 17005283 | 公安机关备案号 | | 无 |
| | | | |
独立用户访问总 | | 18404 | | |
量(单位:个) | | | | |
| | | | |
| | | | |
网站总访问量 | | 85496 | | |
(单位:次) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 总数 | 642 | | |
| | | | |
信息发布 | 概况类信息更新量 | 642 | | |
(单位:条) | | | | |
政务动态信息更新量 | 0 | | | |
| | | | |
| 信息公开目录信息更新量 | 0 | | |
| | | | |
专栏专题 | 维护数量 | 2 | | |
(单位:个) | | | | |
新开设数量 | 0 | | | |
| | | | |
| | 总数 | | 5 |
| | (单位:条) | | |
| | | | |
| | | | |
| | 解读材料数量 | | 5 |
| | (单位:条) | | |
| 解读信息发布 | | | |
| | | | |
解读回应 | 解读产品数量 | | 0 | |
| | |||
| (单位:个) | | ||
| | | | |
| | | | |
| | 媒体评论文章数量 | | 0 |
| | (单位:篇) | | |
| | | | |
| | | | |
| 回应公众关注热点或 | | | |
| 重大舆情数量(单位: | 0 | | |
| 次) | | | |
| | | | |
| 是否发布服务事项目录 | 是 | | |
| | | | |
办事服务 | 注册用户数 | 0 | | |
(单位:个) | | | ||
| | | ||
| | | | |
| | | | |
1
政务服务事项数量 | | 14 | | ||
| (单位:项) | | | ||
| | | | | |
| | | | | |
| 可全程在线办理 | | | | |
| 政务服务事项数量 | | 0 | | |
| (单位:项) | | | | |
| | | | | |
| | 总数 | | | 0 |
| 办件量 | | | | |
| 自然人办件量 | | | 0 | |
| (单位:件) | | | ||
| | | | | |
| 法人办件量 | | | 0 | |
| | | | ||
| | | | | |
| 是否使用统一平台 | | 是 | | |
| | | | ||
| | 收到留言数量 | 0 | ||
| | (单位:条) | |||
| | | |||
| | | | ||
| | 办结留言数量 | 0 | ||
| | (单位:条) | |||
| 留言办理 | | |||
| | | | | |
| 平均办理时间 | 0 | |||
| | ||||
| | (单位:天) | |||
| | | |||
| | | | ||
| | 公开答复数量 | 0 | ||
| | (单位:条) | |||
| | | |||
| | | | ||
| | 征集调查期数 | 0 | ||
| | (单位:期) | |||
互动交流 | | | |||
| | | | | |
征集调查 | 收到意见数量 | 0 | |||
| |||||
| (单位:条) | ||||
| | | |||
| | | | ||
| | 公布调查结果期数 | 0 | ||
| | (单位:期) | |||
| | | |||
| | | | | |
| | 访谈期数 | | | 0 |
| | (单位:期) | |||
| | | |||
| | | | ||
| 在线访谈 | 网民留言数量 | 0 | ||
| (单位:条) | ||||
| | | |||
| | | | ||
| | 答复网民提问数量 | 0 | ||
| | (单位:条) | |||
| | | |||
| | | | | |
| 是否提供智能问答 | | 否 | | |
| | | | | |
| 安全检测评估次数 | | 1 | | |
| (单位:次) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 发现问题数量 | | 0 | | |
| (单位:个) | | | | |
安全防护 | | | | | |
| | | | | |
问题整改数量 | | 0 | | | |
| | | | ||
| (单位:个) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 是否建立安全监测预警 | | 是 | | |
| 机制 | | | ||
| | | | | |
| | | | | |
2
| | 是否开展应急演练 | | 是 | | |||
| | | | | | | ||
| | | 是否明确网站安全责任人 | | 是 | | ||
| | | | | | | ||
| | | 是否有移动新媒体 | | 否 | | ||
| | | | | | | | |
| | | | | 名称 | | 无 | |
| | | | | | | | |
| | | 微 | 博 | 信息发布量 | | 0 | |
| | | (单位:条) | | | |||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 关注量 | | 0 | |
| 移动新媒体 | | | | | | | |
| | | | 名称 | | 海口民政 | | |
| | | | | | | | |
| | | 微 | 信 | 信息发布量 | | 47 | |
| | | (单位:条) | | | |||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 订阅数 | | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | 其 | 他 | | 无 | | |
| | | | | | | ||
| 创新发展 | | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网 其他 | | ||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
单位负责人:林榕明 | | 审核人:曾涛 | 填报人:王斌 | |||||
联系电话:68723696 | | | 填报日期:2018-01-31 10:13:11 | |||||
备注: | | | | | | |
3
您访问的链接即将离开“海口市民政局”门户网站,进入非政府网站
是否继续?