海口市2023年1-11月市县区组织线下消费助农集市活动清单表 | ||
月份 | 销售金额(万) | 受益农户户数(户次) |
1月份 | 3.64 | 34 |
2月份 | 8.86 | 271 |
3月份 | 12.16 | 424 |
4月份 | 37.51 | 4168 |
5月份 | 52.59 | 3600 |
6月份 | 51.05 | 4799 |
7月份 | 38.82 | 993 |
8月份 | 46.29 | 1207 |
9月份 | 65.47 | 1737 |
10月份 | 66.06 | 1245 |
11月份 | 28.52 | 802 |
- 扫一扫在手机打开当前页
相关文档
您访问的链接即将离开“海口市供销合作社联合社”门户网站,进入非政府网站
是否继续?