海口市2021年组织线下消费扶贫集市活动清单表 | ||
月份 | 贫困户产品销售金额(万) | 合计受益贫困户数(户次) |
1月份 | 48.90 | 70 |
2月份 | 48.49 | 2016 |
3月份 | 7.86 | 1904 |
4月份 | 6.66 | 3461 |
5月份 | 9.01 | 789 |
6月份 | 41.10 | 3583 |
7月份 | 7.46 | 865 |
8月份 | 6.22 | 879 |
9月份 | 5.31 | 566 |
10月份 | 4.98 | 524 |
11月份 | 6.34 | 673 |
12月份 | 21.65 | 973 |
- 扫一扫在手机打开当前页
相关文档
您访问的链接即将离开“海口市供销合作社联合社”门户网站,进入非政府网站
是否继续?